Organisasjon
Coop Hordaland SA er en demokratisk oppbygd organisasjon, og det er våre medlemmer og ansatte som sitter i de styrende organer. Kunne du tenkte deg et verv, eller kjenner du en som kan egne seg? Ta kontakt med valgkomiteen på coop.hordaland.valg@coop.no
Årsmøte er den øverste myndighet i Coop Hordaland og består av valgte representanter fra våre medeiere og fra våre ansatte. Valg av medeierne velges gjennom Coop Valg. Ansatterepresentantene velges i eget valg.
Gjennom Årsmøtet utøver medeierne den øverste myndighet i samvirkelaget. Årsmøte velger styret i Coop Hordaland, og avgjør saker av vesentlig betydning som styret alene ikke har fullmakt til.
Årsmøtet gjennomføres to ganger i året. Ordinært årsmøte avholdes innen 10. april. I tillegg avholdes det et årsmøte i november / desember.
Årsmøtet består av 30 medlemsvalgte og 15 ansattvalgte.
Coop Hordalands medlemmer er inndelt i 5 regioner, Region Nord, Sør, Vest, Aust og Hardanger.
Andel representanter til hver region beregnes ut fra antall medlemmer i den enkelte region.
Årsmøterepresentantene, både medlemsvalgte og ansattvalgte inkludert vara, utgjør regionråd.
Årsmøte Coop Hordaland
Region | Navn | Funksjon | På valg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aust | Fred Erik Bjørnberg | Fast medlem | 2026 | ||||||
Aust | Åse Karin Bidne | Fast medlem | 2026 | ||||||
Aust | John Trygve Thom Helle | Vara | 2026 | ||||||
Aust | Kim Andre Gregersen | Vara | 2026 | ||||||
Aust | Berit Slettemark | Fast medlem, ansattrepresentant | 2026 | ||||||
Aust | Gunhild Berge | Fast medlem, ansattrepresentant | 2026 | ||||||
Aust | Thomas Breivik Hop | Vara, ansattreprensentant | 2026 | ||||||
Aust | Inger Marie Thunestveit | Vara, ansattreprensentant | 2026 | ||||||
Hardanger | Siv Håbrekke | Fast medlem | 2026 | ||||||
Hardanger | Odd Øystese | Vara | 2026 | ||||||
Hardanger | Rune Bragstad | Vara | 2026 | ||||||
Hardanger | Laila Skogesal | Fast medlem, ansattrepresentant | 2026 | ||||||
Hardanger | Hildegunn Nesbø | Vara, ansattreprensentant | 2026 | ||||||
Hardanger | Andrè Berg | Vara, ansattreprensentant | 2026 | ||||||
Vest | Linn Totland | Fast medlem | 2026 | ||||||
Vest | Anette Ellefsen Persen | Fast medlem | 2026 | ||||||
Vest | Vidar Halsøy | Fast medlem | 2026 | ||||||
Vest | Helge Herdlevær | Fast medlem | 2026 | ||||||
Vest | Jens Christian Eriksson | Fast medlem | 2026 | ||||||
Vest | Thor-Jacob Larsen | Fast medlem | 2026 | ||||||
Vest | Ronny Heimli | Fast medlem | 2026 | ||||||
Vest | David Hammersland | Fast medlem | 2026 | ||||||
Vest | Elisabeth Braut | Vara | 2026 | ||||||
Vest | Even Seberg | Vara | 2026 | ||||||
Vest | Kristina Toft Matland | Fast medlem, ansattrepresentant | 2026 | ||||||
Vest | Alette Toft Matland | Fast medlem, ansattrepresentant | 2026 | ||||||
Vest | Andreas Henriksen | Fast medlem, ansattrepresentant | 2026 | ||||||
Vest | Linda Christophersen | Vara, ansattreprensentant | 2026 | ||||||
Vest | Erika Orrebakken | Vara, ansattreprensentant | 2026 | ||||||
Nord | Karen Cecilie Heldal | Fast medlem | 2026 | ||||||
Nord | Sandra Helen Ø Bartz | Fast medlem | 2026 | ||||||
Nord | Bjarte Kvamme | Fast medlem | 2026 | ||||||
Nord | Maria Dybwad Brochmann | Fast medlem | 2026 | ||||||
Nord | Bjarte Vaktskjold | Fast medlem | 2026 | ||||||
Nord | Amund Losen Moholdt | Fast medlem | 2026 | ||||||
Nord | Paul Tengs | Fast medlem | 2026 | ||||||
Nord | Morten Sørestrand | Vara | 2026 | ||||||
Nord | Asgeir Nøttveit | Vara | 2026 | ||||||
Nord | Daniell Seliah | Fast medlem, ansattrepresentant | 2026 | ||||||
Nord | Stine Kartveit | Fast medlem, ansattrepresentant | 2026 | ||||||
Nord | Hege Andersen | Fast medlem, ansattrepresentant | 2026 | ||||||
Nord | Hege Camilla Fonnes | Vara, ansattreprensentant | 2026 | ||||||
Nord | Hilde Aa Fitjar | Vara, ansattreprensentant | 2026 | ||||||
Sør | Randi Vik | Fast medlem | 2026 | ||||||
Sør | Linda Susan Jensen | Fast medlem | 2026 | ||||||
Sør | Elisabeth Bruksjord | Fast medlem | 2026 | ||||||
Sør | Gudrun Kristine Fatland | Fast medlem | 2026 | ||||||
Sør | Evelyn Evensen | Fast medlem | 2026 | ||||||
Sør | Ingvard Bussesund | Fast medlem | 2026 | ||||||
Sør | Elin Legland | Fast medlem | 2026 | ||||||
Sør | Marianne Sundvor | Fast medlem | 2026 | ||||||
Sør | Elisabeth Herdla Halvorsen | Fast medlem | 2026 | ||||||
Sør | Geir Alse Vindheim | Fast medlem | 2026 | ||||||
Sør | Kari Husebø | Fast medlem | 2026 | ||||||
Sør | Per Rune Austgulen | Fast medlem | 2026 | ||||||
Sør | David Rene Arnesen | Vara | 2026 | ||||||
Sør | John-Kenneth Rosvold | Vara | 2026 | ||||||
Sør | Linn J Helgesen | Fast medlem, ansattrepresentant | 2026 | ||||||
Sør | Michel-Andre M Rørdal | Fast medlem, ansattrepresentant | 2026 | ||||||
Sør | Frank Stien | Fast medlem, ansattrepresentant | 2026 | ||||||
Sør | Per Henrik Stene | Fast medlem, ansattrepresentant | 2026 | ||||||
Sør | Victoria Kråkenes | Fast medlem, ansattrepresentant | 2026 | ||||||
Sør | Wenche Heggand | Fast medlem, ansattrepresentant | 2026 | ||||||
Sør | Ragnhild Lunde | Vara, ansattreprensentant | 2026 | ||||||
Styret skal bl.a sørge for tilfredsstillende organisering av virksomheten. Styret velges av Årsmøtet.
Styret skal forestå forvaltningen av lagets virksomhet, inkludert ha løpende tilsyn med lagets drift, behandle drift- og finansregnskap og påse at laget har tilfredsstillende intern kontroll.
Styret skal påse at bokføring og formuesforvaltning er i samsvar med gjeldende lov og med retningslinjer fastsatt av Coop Norge. Styret skal godkjenne avtaler av større økonomisk betydning, forhåndsgarantere kjøpeutbytte og vedta budsjett og planer for lagets fremtidige virksomhet.
Styret Coop Hordaland
Navn | På valg | ||
---|---|---|---|
Hilde Førland | Styreleder | Medlemsvalgt | 2026 |
Christine Flataker Johannessen | Nestleder | Medlemsvalgt | 2025 |
Jan Ivar Rødland | Styremedlem | Medlemsvalgt | 2026 |
Thomas Samdal | Styremedlem | Medlemsvalgt | 2025 |
Lise Komnæs Jæger | Styremedlem | Medlemsvalgt | 2025 |
Øyvind Skogedal | Styremedlem | Ansattvalgt | 2026 |
Aleksander Lie Alvær | Styremedlem | Ansattvalgt | 2026 |
Berit Merete Lie | Styremedlem | Ansattvalgt | 2026 |
Tom Rasmussen | 1 vara | Medlemsvalgt | 2025 |
Vidar Spord | 2 vara | Medlemsvalgt | 2025 |
Knut Gilberto Sæbø | 3 vara | Medlemsvalgt | 2025 |
Bjarne Larsen | 1 vara | Ansattvalgt | 2026 |
Petter Zachariassen | 2 vara | Ansattvalgt | 2026 |
Signe Lise Grutle | 3 vara | Ansattvalgt | 2026 |
Kontrollkomite består av tre medlemmer med ett fast møtende vara medlem. Kontrollkomite velges av Årsmøtet.
Komiteen skal påse at Coop Hordaland med datterselskap driver sin virksomhet i samsvar med vedtektene, Årsmøtets beslutninger og den alminnelige lovgivning.
Kontrollkomite Coop Hordaland
Navn | På valg | |
---|---|---|
Berit H Opdal | Leder | 2026 |
Svein Grimseid | Medlem | 2025 |
Olav Kåre Karlsen | Medlem | 2025 |
Åsviv Kvåle-Reigstad | Varamedlem | 2025 |
Valgkomite er en selvstendig hjelpekomite for Årsmøte. Valgkomite velges av Årsmøtet.
Valgkomiteen skal komme med forslag på kandidater til:
- Styret (inkludert styreleder, nestleder og medlemmer)
- Valgkomiteen
- Årsmøtet
- Kontrollkomite
Valgkomiteens arbeid er forankret i Coop Hordalands vedtekter.
Valgkomite Coop Hordaland
Navn | På valg | |
---|---|---|
Ingvard Bussesund | Leder | 2025 |
Vidar Halsøy | Medlem | 2026 |
Linda Gaulen Eide | Medlem | 2025 |
Odd Øystese | Medlem | 2025 |
Fred Eirik Bjørnberg | Medlem | 2026 |
Karen Cecilie Heldal | Varamedlem | 2025 |
Jens Christian Eriksson | Varamedlem | 2025 |
Årsmøtemedlemmene, både medeiere og ansatte, inkludert vararepresentanter, utgjør regionråd . Regionrådet er et forum for informasjon, høring, utveksling av synspunkter og diskusjon.
Rådet drøfter:
• Omsetnings- og resultatutviklingen for laget totalt og butikknettet innen regionen
• Butikkstruktur, butikkprofil, butikkstandard og veivalg / prioriteringer
• Opplegg for eiermøter / kundetreff innen regionen
• Saksliste for Årsmøtet
• Forslag til vedtektsendringer
Regionrådene erstatter tidligere kretsutvalg og kretsårsmøter.